상품코드 | CK-F106123318074258 |
---|---|
품목특징 | 클래식한 티 드레스는 유행을 타지 않습니다. 빈티지 50년대 실루엣에서 영감을 받아 햇살 가득한 노란색 바탕에 쉬운 스캐터드 스팟(Scattered Spot) 프린트를 매치했습니다. 통기성이 좋은 비스코스 소재로 아름답게 드레이프되며 허리에 패널이 달려 있어 스커트와 가슴까지 예쁘게 주름이 잡히고 약간 부풀어 오른 팔꿈치 길이의 소매가 있습니다. 옆면의 히든 지퍼로 잠그고 열쇠 구멍 네크라인을 매치한 넥타이로 마감했습니다. |
소재 | 100% Ecovero™ Viscose Crepe |
색상 | SCATTERED SPOT(Yellow) |
치수 | 8 |
제조자 | Cath Kidston |
수입자 | (주)스타럭스 |
제조국 | India |
취급시 주의사항 | 30도에서 기계 세탁 하십시오. 비슷한 색상과 세탁하십시오. 150도로 다리미질 하십시오. 표백하지 마십시오. 드라이클리닝하지 마십시오. |
품질보증기준 | 캐스키드슨의 품질 보증기간은 1년 입니다. 단, 소비자의 취급 부주의 (충격, 분쇄 등) 혹은 자연적인 마모로 인한 결함은 품질 보증 사항에서 제외됩니다. 또한 수입되지 않은 장식 부품의 경우와 의류 및 장식의 분실이나 파손, 우산과 식기류는 수선 서비스를 제공하지 않습니다. 화장품, 문구류, 식기류, 우산, 낱개 포장 상품은 교환 및 환불이 불가합니다. 1년이내 무상(세일제품 및 일부상품 AS제외) |
A/S책임자와 전화번호 | ㈜스타럭스 1688-5501 |
* cm / inches
UK SIZE | KR | CHEST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
6 | 55 | 80/31 | 63/25 | 89/35 |
8 | 55-66 | 82/32 | 65/26 | 91/36 |
10 | 66 | 86/34 | 69/27 | 94/37 |
12 | 66-77 | 91/36 | 74/30 | 99/39 |
14 | 77 | 96/38 | 79/31 | 104/41 |
16 | 77-88 | 101/40 | 84/33 | 109/43 |
XS | UK 6-8 | US 2-4 | EU 34-36 | |
---|---|---|---|---|
S | UK 8-10 | US 4-6 | EU 36-38 | |
M | UK 12-14 | US 8-10 | EU 40-42 | |
L | UK 14-16 | US 10-12 | EU 42-44 |
* cm / inches
AGE | KR | CHEST | WAIST |
---|---|---|---|
1-2 YRS | 1-2세 | 52/21 | 50/20 |
2-3 YRS | 2-3세 | 55/22 | 53/21 |
3-4 YRS | 3-4세 | 57.5/23 | 55/22 |
4-5 YRS | 4-5세 | 60/24 | 56/22 |
5-6 YRS | 5-6세 | 62/24 | 57/22 |
7-8 YRS | 7-8세 | 65/26 | 59/23 |
9-10 YRS | 9-10세 | 69/27 | 62/24 |
11-12 YRS | 11-12세 | 73/29 | 66/26 |
13-14 YRS | 13-14세 | 77/30 | 70/28 |
* cm / inches
UK | KR | CHEST | WAIST |
---|---|---|---|
0-3 MTHS | 0-3개월 | 43/17 | 41/16 |
3-6 MTHS | 3-6개월 | 46/18 | 43/17 |
6-12 MTHS | 6-12개월 | 48/19 | 45/18 |
UK | US | EURO | 한국 mm |
---|---|---|---|
4 | 6 | 37 | 240 |
5 | 7 | 38 | 245 |
6 | 8 | 39 | 255 |
7 | 9 | 40 | 265 |
UK | EURO | KR |
---|---|---|
5 | 22.5 | 130MM |
6 | 23.5 | 140MM |
7 | 24.5 | 150MM |
8 | 25.5 | 160MM |
9 | 26.5 | 165MM |
10 | 27.5 | 175MM |
11 | 28.5 | 185MM |
12 | 30 | 190MM |
SIZE ( CM ) | CHEST | LENGTH |
---|---|---|
XS | 28 | 29 |
S | 34.5 | 35 |
M | 42 | 41 |
오늘 본 상품이
없습니다.
COMMENT